「認定フラワースタイリスト」は、新規認定者数を記載しています。
フラワースタイリスト 認定者 |
フラワースタイリスト 検定合格者 |
カラースタイリスト 検定合格者 |
|
2022年度 | 54 | 58(73) | ― |
2021年度 | 14 | 93(112) | ― |
2020年度 | 19 | 85(103) | ― |
2019年度 | 12 | 84(93) | ― |
2018年度 | 17 | 78(115) | ― |
2017年度 | 19 | 76(105) | ― |
2016年度 | 20 | 46(48) | ― |
2015年度 | 13 | 19(19) | ― |
2014年度 | 15 | 34(42) | 29(38) |
2013年度 | 23 | 37(38) | 37(44) |
2012年度 | 12 | 23(28) | 33(37) |
2011年度 | 18 | 20(20) | 35(37) |
2010年度 | 20 | 30(30) | 43(45) |
2009年度 | 24 | 38(38) | 59(60) |
2008年度 | 11 | 21(25) | 43(45) |
2007年度 | 33 | 11(11) | 16(16) |
2006年度 | 16 | ― | ― |
合 計 | 301 | 753(900) | 295(322) |
※( )内は受験者数