「認定フラワースタイリスト」は、新規認定者数を記載しています。
| 2011年7・9月※ | 2012年1月 | 計 | |
| 認定フラワースタイリスト | ― | 18名 | 18名 |
| フラワースタイリスト検定 | 20名 | ― | 20名 |
| カラースタイリスト検定 | 35名 | ― | 35名 |
※カラー検定…2011年7月、フラワー検定・認定…2011年9月
| 2010年7・9月※ | 2011年1月 | 計 | |
| 認定フラワースタイリスト | 20名 | 20名 | 40名 |
| フラワースタイリスト検定 | 30名 | ― | 30名 |
| カラースタイリスト検定 | 43名 | ― | 43名 |
※カラー検定…2010年7月、フラワー検定・認定…2010年9月
| 2009年7月 | 2010年2月 | 計 | |
| 認定フラワースタイリスト | 1名 | 23名 | 24名 |
| フラワースタイリスト検定 | 38名 | 実施なし | 38名 |
| カラースタイリスト検定 | 53名 | 6名 | 59名 |
| 2008年7月 | 2009年2月 | 計 | |
| 認定フラワースタイリスト | − | 11名 | 11名 |
| フラワースタイリスト検定 | 21名 | 実施なし | 21名 |
| カラースタイリスト検定 | 35名 | 8名 | 43名 |
| 2008年2月 | |
| 認定フラワースタイリスト | 33名 |
| フラワースタイリスト検定 | 11名 |
| カラースタイリスト検定 | 16名 |
| 2007年2月 | |
| 認定フラワースタイリスト | 16名 |